LM-ACTIVATOR™ 2 HIGH LONG
69.00 € – 88.00 €Price range: 69.00 € through 88.00 €
LM-Activator™ é um ativador e alinhador anatomicamente projetado para tratamento ortodôntico.
Alinha os dentes e ativa o crescimento mandibular (ou seja, traz a mandíbula para frente para a correção da Classe II) e pode simultaneamente aumentar o comprimento do arco dentário para corrigir ou evitar o apinhamento.
O LM-Activator™ suporta o crescimento saudável dos dentes e maxilares de uma forma suave.
Modelo com secção molar mais longa para pacientes cujos segundos molares irromperam. O modelo High Long é mais espesso na região dos segundos pré-molares e molares. É projetado especificamente para o tratamento de casos de mordida aberta esquelética e dentoalveolar. Entregue em caixa verde.
(PREÇO DE LANÇAMENTO)
Opções disponíveis
| Referência | REF FABRICANTE | Imagem | Medida | Formato | Preço | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM-A2HLN35 | 94235HLN | ![]() | 35 | Narrow | 69.00 € | ||
| LM-A2HLN40 | 94240HLN | ![]() | 40 | Narrow | 69.00 € | ||
| LM-A2HLN45 | 94245HLN | ![]() | 45 | Narrow | 69.00 € | ||
| LM-A2HLN50 | 94250HLN | ![]() | 50 | Narrow | 69.00 € | ||
| LM-A2HLN55 | 94255HLN | ![]() | 55 | Narrow | 69.00 € | ||
| LM-A2HLN60 | 94260HLN | ![]() | 60 | Narrow | 69.00 € | ||
| LM-A2HLN65 | 94265HLN | ![]() | 65 | Narrow | 69.00 € | ||
| LM-A2HLN70 | 94270HLN | ![]() | 70 | Narrow | 69.00 € | ||
| LM-A2HLNR35 | 94235HLNR | ![]() | 35 | Narrow Reinforced | 88.00 € | ||
| LM-A2HLNR40 | 94240HLNR | ![]() | 40 | Narrow Reinforced | 88.00 € | ||
| LM-A2HLNR45 | 94245HLNR | ![]() | 45 | Narrow Reinforced | 88.00 € | ||
| LM-A2HLNR50 | 94250HLNR | ![]() | 50 | Narrow Reinforced | 88.00 € | ||
| LM-A2HLNR55 | 94255HLNR | ![]() | 55 | Narrow Reinforced | 88.00 € | ||
| LM-A2HLNR60 | 94260HLNR | ![]() | 60 | Narrow Reinforced | 88.00 € | ||
| LM-A2HLNR65 | 94265HLNR | ![]() | 65 | Narrow Reinforced | 88.00 € | ||
| LM-A2HLNR70 | 94270HLNR | ![]() | 70 | Narrow Reinforced | 88.00 € | ||
| LM-A2HLW35 | 94235HLW | ![]() | 35 | Wide | 69.00 € | ||
| LM-A2HLW40 | 94240HLW | ![]() | 40 | Wide | 69.00 € | ||
| LM-A2HLW45 | 94245HLW | ![]() | 45 | Wide | 69.00 € | ||
| LM-A2HLW50 | 94250HLW | ![]() | 50 | Wide | 69.00 € | ||
| LM-A2HLW55 | 94255HLW | ![]() | 55 | Wide | 69.00 € | ||
| LM-A2HLW60 | 94260HLW | ![]() | 60 | Wide | 69.00 € | ||
| LM-A2HLW65 | 94265HLW | ![]() | 65 | Wide | 69.00 € | ||
| LM-A2HLW70 | 94270HLW | ![]() | 70 | Wide | 69.00 € | ||
| LM-A2HLWR35 | 94235HLWR | ![]() | 35 | Wide Reinforced | 88.00 € | ||
| LM-A2HLWR40 | 94240HLWR | ![]() | 40 | Wide Reinforced | 88.00 € | ||
| LM-A2HLWR45 | 94245HLWR | ![]() | 45 | Wide Reinforced | 88.00 € | ||
| LM-A2HLWR50 | 94250HLWR | ![]() | 50 | Wide Reinforced | 88.00 € | ||
| LM-A2HLWR55 | 94255HLWR | ![]() | 55 | Wide Reinforced | 88.00 € | ||
| LM-A2HLWR60 | 94260HLWR | ![]() | 60 | Wide Reinforced | 88.00 € | ||
| LM-A2HLWR65 | 94265HLWR | ![]() | 65 | Wide Reinforced | 88.00 € | ||
| LM-A2HLWR70 | 94270HLWR | ![]() | 70 | Wide Reinforced | 88.00 € |
| Medida | 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 |
|---|---|
| Formato | Narrow, Narrow Reinforced, Wide, Wide Reinforced |
| Marca | LM DENTAL |


Avaliações
Ainda não existem avaliações.