LM-ACTIVATOR™ 2 HIGH SHORT
66.00 € – 81.50 €
LM-Activator™ é um ativador e alinhador anatomicamente projetado para tratamento ortodôntico.
Alinha os dentes e ativa o crescimento mandibular (ou seja, traz a mandíbula para frente para a correção da Classe II) e pode simultaneamente aumentar o comprimento do arco dentário para corrigir ou evitar o apinhamento.
O LM-Activator™ suporta o crescimento saudável dos dentes e maxilares de uma forma suave.
Modelo com secção molar mais curta para pacientes cujos segundos molares ainda não irromperam. O modelo High é mais espesso na região dos segundos pré-molares e molares. É projetado especificamente para o tratamento de casos de mordida aberta esquelética e dentoalveolar. Entregue em caixa laranja.
(PREÇO DE LANÇAMENTO)
Opções disponíveis
| Referência | REF FABRICANTE | Imagem | Medida | Formato | Preço | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM-A2HSN35 | 94235HSN | ![]() | 35 | Narrow | 66.00 € | ||
| LM-A2HSN40 | 94240HSN | ![]() | 40 | Narrow | 66.00 € | ||
| LM-A2HSN45 | 94245HSN | ![]() | 45 | Narrow | 66.00 € | ||
| LM-A2HSN50 | 94250HSN | ![]() | 50 | Narrow | 66.00 € | ||
| LM-A2HSN55 | 94255HSN | ![]() | 55 | Narrow | 66.00 € | ||
| LM-A2HSN60 | 94260HSN | ![]() | 60 | Narrow | 66.00 € | ||
| LM-A2HSN65 | 94265HSN | ![]() | 65 | Narrow | 66.00 € | ||
| LM-A2HSN70 | 94270HSN | ![]() | 70 | Narrow | 66.00 € | ||
| LM-A2HSNR35 | 94235HSNR | ![]() | 35 | Narrow Reinforced | 81.50 € | ||
| LM-A2HSNR40 | 94240HSNR | ![]() | 40 | Narrow Reinforced | 81.50 € | ||
| LM-A2HSNR45 | 94245HSNR | ![]() | 45 | Narrow Reinforced | 81.50 € | ||
| LM-A2HSNR50 | 94250HSNR | ![]() | 50 | Narrow Reinforced | 81.50 € | ||
| LM-A2HSNR55 | 94255HSNR | ![]() | 55 | Narrow Reinforced | 81.50 € | ||
| LM-A2HSNR60 | 94260HSNR | ![]() | 60 | Narrow Reinforced | 81.50 € | ||
| LM-A2HSNR65 | 94265HSNR | ![]() | 65 | Narrow Reinforced | 81.50 € | ||
| LM-A2HSNR70 | 94270HSNR | ![]() | 70 | Narrow Reinforced | 81.50 € | ||
| LM-A2HSW35 | 94235HSW | ![]() | 35 | Wide | 66.00 € | ||
| LM-A2HSW40 | 94240HSW | ![]() | 40 | Wide | 66.00 € | ||
| LM-A2HSW45 | 94245HSW | ![]() | 45 | Wide | 66.00 € | ||
| LM-A2HSW50 | 94250HSW | ![]() | 50 | Wide | 66.00 € | ||
| LM-A2HSW55 | 94255HSW | ![]() | 55 | Wide | 66.00 € | ||
| LM-A2HSW60 | 94260HSW | ![]() | 60 | Wide | 66.00 € | ||
| LM-A2HSW65 | 94265HSW | ![]() | 65 | Wide | 66.00 € | ||
| LM-A2HSW70 | 94270HSW | ![]() | 70 | Wide | 66.00 € | ||
| LM-A2HSWR35 | 94235HSWR | ![]() | 35 | Wide Reinforced | 81.50 € | ||
| LM-A2HSWR40 | 94240HSWR | ![]() | 40 | Wide Reinforced | 81.50 € | ||
| LM-A2HSWR45 | 94245HSWR | ![]() | 45 | Wide Reinforced | 81.50 € | ||
| LM-A2HSWR50 | 94250HSWR | ![]() | 50 | Wide Reinforced | 81.50 € | ||
| LM-A2HSWR55 | 94255HSWR | ![]() | 55 | Wide Reinforced | 81.50 € | ||
| LM-A2HSWR60 | 94260HSWR | ![]() | 60 | Wide Reinforced | 81.50 € | ||
| LM-A2HSWR65 | 94265HSWR | ![]() | 65 | Wide Reinforced | 81.50 € | ||
| LM-A2HSWR70 | 94270HSWR | ![]() | 70 | Wide Reinforced | 81.50 € |
| Medida |
35 ,40 ,45 ,50 ,55 ,60 ,65 ,70 |
|---|---|
| Formato |
Narrow ,Wide ,Narrow Reinforced ,Wide Reinforced |
| Marca |
LM DENTAL |


Avaliações
Ainda não existem avaliações.